令和6年9月2日(月)公示
令和6年10月7日(月)から10月18日(金)まで、茨城県職業能力開発協会にて受付
| 学科試験・ペーパーテスト | 令和7年1月26日(日) |
|---|---|
| 実技試験 | 令和7年1月31日(金) |
| 受検者数 | 合格者数 |
|---|---|
| 【1級】 12名 | -名 |
| 学科受検者 11名 | 1名 |
| 実技受検者 12名 | 2名 |
| 年号 | 【1級】 | 【2級】 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 累計人数 | 合格者数 | 累計人数 | |
| 令和5年度 | 2 | 473 | 0 | 25 |
| 令和4年度 | 4 | 471 | 0 | 25 |
| 令和3年度 | 6 | 467 | 0 | 25 |
| 令和2年度 | 12 | 461 | 0 | 25 |
| 令和1年度 | 4 | 449 | 0 | 25 |
| 平成30年度 | 12 | 445 | 0 | 25 |
| 平成29年度 | 9 | 433 | 0 | 25 |
| 平成28年度 | 31 | 424 | 0 | 25 |
| 平成27年度 | 14 | 393 | 1 | 25 |
| 平成26年度 | 10 | 379 | 0 | 24 |
| 平成25年度 | 4 | 369 | 0 | 24 |
| 平成24年度 | 4 | 365 | 0 | 24 |
| 平成23年度 | 3 | 361 | 0 | 24 |
| 平成22年度 | 9 | 358 | 0 | 24 |
| 平成21年度 | 16 | 340 | 1 | 24 | 平成20年度 | 10 | 333 | 2 | 23 | 平成19年度 | 10 | 323 | 0 | 21 | 平成18年度 | 13 | 313 | 0 | 21 |
| 平成17年度 | 12 | 300 | 0 | 21 |
| 平成16年度 | 20 | 288 | 0 | 21 |
| 平成15年度 | 33 | 268 | 0 | 21 |
| 平成14年度 | 25 | 235 | 2 | 21 |
| 平成13年度 | 44 | 210 | 3 | 19 |
| 平成12年度 | 55 | 166 | 2 | 16 |
| 平成11年度 | 25 | 111 | 2 | 14 |
| 平成10年度 | 8 | 86 | 0 | 12 |
| 平成9年度 | 10 | 78 | 0 | 12 |
| 平成8年度 | 0 | 68 | 0 | 12 |
| 平成7年度 | 1 | 68 | 2 | 12 |
| 平成6年度 | 4 | 67 | 0 | 10 |
| 平成5年度 | 8 | 63 | 2 | 10 |
| 平成4年度 | 10 | 55 | 1 | 8 |
| 平成3年度 | 7 | 45 | 1 | 7 |
| 平成2年度 | 4 | 38 | 0 | 6 |
| 平成1年度 | 1 | 34 | 0 | 6 |
| 昭和63年度 | 3 | 33 | 0 | 6 |
| 昭和62年度 | 2 | 30 | 1 | 6 |
| 昭和61年度 | 0 | 28 | 0 | 5 |
| 昭和60度 | 2 | 28 | 0 | 5 |
| 昭和59年度 | 7 | 26 | 0 | 5 |
| 昭和58年度 | 4 | 19 | 2 | 5 |
| 昭和57年度 | 8 | 15 | 2 | 3 |
| 昭和56年度 | 7 | 7 | 1 | 1 |
