技能士会について
GINOUSHIKAI

型枠施工技能検定について

令和3年度 型枠施工技能検定実施日

学科試験・ペーパーテスト 令和4年1月23日
実技試験 令和4年2月4日

受検申請受付

令和3年10月4日(月)から10月15日(金)まで、茨城県職業能力開発協会にて受付をします。


令和3年度の試験日程

令和3年9月1日(水)に公示されます。


令和2年度型枠施工技能検定結果

受検者数 合格者数 共合格率
【1級】 12名 4名 34%
学科受検者 3名 2名 67%
実技受検者 2名 1名 50%

型枠施工技能検定合格者数

年号 【1級】 【2級】
合格者数 累計人数 合格者数 累計人数
令和2年度 7 456 0 25
令和1年度 4 449 0 25
平成30年度 12 445 0 25
平成29年度 9 433 0 25
平成28年度 31 424 0 25
平成27年度 14 393 1 25
平成26年度 10 379 0 24
平成25年度 4 369 0 24
平成24年度 4 365 0 24
平成23年度 3 361 0 24
平成22年度 9 358 0 24
平成21年度 16 340 1 24
平成20年度 10 333 2 23
平成19年度 10 323 0 21
平成18年度 13 313 0 21
平成17年度 12 300 0 21
平成16年度 20 288 0 21
平成15年度 33 268 0 21
平成14年度 25 235 2 21
平成13年度 44 210 3 19
平成12年度 55 166 2 16
平成11年度 25 111 2 14
平成10年度 8 86 0 12
平成9年度 10 78 0 12
平成8年度 0 68 0 12
平成7年度 1 68 2 12
平成6年度 4 67 0 10
平成5年度 8 63 2 10
平成4年度 10 55 1 8
平成3年度 7 45 1 7
平成2年度 4 38 0 6
平成1年度 1 34 0 6
昭和63年度 3 33 0 6
昭和62年度 2 30 1 6
昭和61年度 0 28 0 5
昭和60度 2 28 0 5
昭和59年度 7 26 0 5
昭和58年度 4 19 2 5
昭和57年度 8 15 2 3
昭和56年度 7 7 1 1
PageTop